ℹ️ 自身比率对应您本人的投注,一级比率来自您直接推荐的玩家,二级比率则来自这些玩家再推荐的人,具体比率依游戏类别与游戏商而定。
| 游戏商 | 自身 | 一级 | 二级 |
| Pragmatic Play | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| W Casino | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Sexy Baccarat | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Play Ace | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| AB | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| SA Gaming | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| BGaming | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Evolution | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| 游戏商 | 自身 | 一级 | 二级 |
| SBO | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| SABA | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| CMD | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| M9 | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| 游戏商 | 自身 | 一级 | 二级 |
| BNG | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| Pragmatic Play | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| FC | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Jili | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| Relax Gaming | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Funky Games | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| MG Plus | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| JDB | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Playtech | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Hacksaw | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| In & Out | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Fastspin | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Lucky365 | 0.6% | 0.3% | 0.2% |
| VA | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| Betsoft | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Advantplay | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Gamzix | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Rectangle | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| PEGASUS | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| UU | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Acewin | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| CG | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| ClotPlay | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Croco Gaming | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| GFG | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| LFC888 | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| NoLimit City | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Simple Play | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Spade Gaming | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| VPlus | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| VPower | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| WowGaming | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Galaxys | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Habanero | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Splus | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Monkey King | 0.6% | 0.3% | 0.2% |
| Ace333 | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Kiss918 | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| MEGA888 | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| 游戏商 | 自身 | 一级 | 二级 |
| SABA | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| 游戏商 | 自身 | 一级 | 二级 |
| FC | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| JDB | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| JILI | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| GFG | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| BGaming | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| LFC888 | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| VPlus | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| VPower | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Lucky365 | 0.6% | 0.3% | 0.2% |
| Monkey King | 0.6% | 0.3% | 0.2% |
| Acewin | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| 游戏商 | 自身 | 一级 | 二级 |
| V8 Poker | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| JDB | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Le Gaming | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| FC | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| JILI | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
| GFG | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| Play Ace | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Monkey King | 0.6% | 0.3% | 0.2% |
| Simple Play | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| LFC888 | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| VPower | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| 游戏商 | 自身 | 一级 | 二级 |
| GD | 10.0% | 0.5% | 0.3% |
最后更新于2026年6月28日。如需获取最新资讯,请联系客户服务。
运作流程
2️⃣
好友加入
好友完成注册并开始在CM8游戏。
3️⃣
获得分成
每周按好友净亏损的比例获得佣金。